"); //-->
UR 机器人 | |
UR3 | 6轴 |
UR5 | 6轴 |
UR10 | 6轴 |
UR3e | 6轴 |
UR5e | 6轴 |
UR10e | 6轴 |
UR16e | 6轴 |
DENSO 机器人 | |
LPH040 | 4轴 |
LPH060 | 4轴 |
LPH070 | 4轴 |
VS-060 | 6轴 |
VM60B1 | 6轴 |
VS-068 | 6轴 |
VS-087 | 6轴 |
OMRON机器人 | |
Viper 650 | 多关节机器人5-7轴 |
Viper 700 | 多关节机器人5-7轴 |
Viper 850 | 多关节机器人5-7轴 |
Viper 900 | 多关节机器人5-7轴 |
Viper 1300 | 多关节机器人5-7轴 |
Viper 1700 | 多关节机器人5-7轴 |
Cobra 350 | SCARA机器人4轴 |
Cobra 600 | SCARA机器人4轴 |
Cobra 800 | SCARA机器人4轴 |
Cobra 800 Inverted | SCARA机器人4轴 |
Python L08 | 直角坐标机器人(单轴组合成多轴) |
Python L12 | 直角坐标机器人(单轴组合成多轴) |
Python L16 | 直角坐标机器人(单轴组合成多轴) |
Quattro 650 | 并联机器人(3或4轴,吊装) |
Quattro 800 | 并联机器人(3或4轴,吊装) |
Hornet 565 | 并联机器人(3或4轴,吊装) |
ABB机器人 | |
IRB 1200 | 6轴 |
IRB 1600 | 6轴 |
IRB 2600 | 6轴 |
IRB 14000-0.5/0.5(YUMI) | 双臂 |
FANUC机器人 | |
m-20iA | 6轴 |
LRMate200iD | 6轴 |
M-10iD/12 | 6轴 |
YAMAHA机器人 | |
YK400XR-S-150-3L-RCX340-4-N-NS-PT-4 | 4轴 |
YK600XGL-S-150-5L-RCX340-4-N-NS-PT-4 | 4轴 |
YK600XGL-S-150-5L-RCX340-4-N-NS-PT-4 | 4轴 |
YK8OOXG-200-3L-RCX340-4-N-PB-4 | 4轴 |
KUKA机器人 | |
KR 40 PA | 40kg |
KR 470 PA | 300-470kg |
KR 700 PA | 700kg |
KR AGILUS | 3-10kg |
KR CYBERTECH | 8-22kg |
KR CYBERTECH nano | 6-10kg |
KR FORTEC | 240-600kg |
KR IONTEC | 20-70kg |
KR QUANTEC | 90-300kg |
KR titan | 750-1300kg |
LBR iiwa | 7-14kg |
EPSON机器人 | |
LS6-502S/RC90 | 工业机器人 |
LS3-401S/RC90 | 工业机器人 |
G6-551S/RC700-A(5m) | 工业机器人 |
安川机器人 | |
MOTOMAN-GP7 | 6轴 7kg |
MOTOMAN-GP8 | 6轴 8kg |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。