"); //-->
产品 ID | 说明 |
CAM-ACE-1300-30GC | Camera, 1296x966, 30 fps Color |
CAM-ACE-1300-30GM | Camera, 1296x966, 30 fps Mono |
CAM-ACE-1600-20GC | Camera, Basler ace, 1628x1236 20 fps Color |
CAM-ACE-1600-20GM | Camera, Basler ace, 1628x1236 20 fps Mono |
CAM-ACE-640-90GM | Camera, 640x480, 90fps Mono |
CAM-CIC-10MR-10-G | CIC-10MR,GIG,10MP,10FPS,RS,P,M |
CAM-CIC-10MR-10-GC | CIC-10MR,GIG,10MP,10FPS,RS,P,C |
CAM-CIC-12MR-8-G | CIC,12MP ROLLING, 8FPS, MONO |
CAM-CIC-12MR-8-GC | CIC,12MP ROLLING, 8FPS, COLOR |
CAM-CIC-1300-60-G | COGNEX CIC-1300 GIGE AREA MONO |
CAM-CIC-1300-60-GC | COGNEX CIC-1300 GIGE AREA CLR |
CAM-CIC-2000-60-G | COGNEX CIC-2000-60 GIGE MONO |
CAM-CIC-2900-4-G | CIC-2900,29MP,GigE,4FPS,Global,F-MT |
CAM-CIC-2900-4-GC | CIC,29MP,GIGE,4FPS,COLOR,GIGE |
CAM-CIC-4000-25-G | Cognex CIC-4000 Camera, GiGE, 4MP, 2048x2048, 25fps, Mono |
CAM-CIC-4000-25-GC | Cognex CIC-4000 Camera, GiGE, 4MP, 2046x2046, 25fps, Color |
CAM-CIC-4KL-24-G | COGNEX CIC-4K GIGE LS MONO |
CAM-CIC-5000-17-G | COGNEX CIC-5K GIGE AS MONO |
CAM-CIC-5000-20-G | COGNEX 5MP,GIGE,GLOBAL,M |
CAM-CIC-5000-20-GC | COGNEX CIC-5000 GIGE CAMERA, 5MP, 20FPS |
CAM-CIC-5000R-14-G | Cognex CIC-5000R Camera,2592x1944,14fps,Mono,GigE |
CAM-CIC-5MR-14-GC | COGNEX CIC-5K GIGE AS ROLLING COLOR |
CAM-PLT-2400-17GC | Camera, 2448x2050, 17 fps Color |
CAM-RCR-8192-80KM | MONO BASLER 8K RACER LINE SCAN |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。